| Total Comments 135 | Start A New Comment |
| Post Info | Comment |
| Posted By: Daniel Posted On: Jul 2, 2005 Views: 322 | PONGAN LA NUEVA DE MY CHEMICAL ROMANCE! AHI HAY IMAGENES: http://mychemicalromance.rock.com SE LLAMA "THE GHOST OF YOU" |
| Posted By: Web_Master Posted On: Jun 30, 2005 Views: 205 | Top 20 Vh1la Javier Muchas Gracias por pasarme los resultados del top 20 del vh1la Muchas Grax...!!! |
| Posted By: Javier Posted On: Jun 30, 2005 Views: 190 | TOP 20 VH1 LA VERDAD NO SE MUY BIEN DONDE QUEDA EL FORO PERO AQUI TENGO EL TOP 20 VH1 20.-Lena con Alejandro Sanz-Tu corazón-debut 19.-La Ley-Histeria-sube 1 18.-Coldplay-Sped of sound-sube 1 17.-Elefante-Durmiendo conla Luna-sube 1 16.-Amaral-El Universo sobre mi-sube 1 15.-Oasis-Lylasube 1 14.-U2-Sometimes you can´t maket it on your own-baja 4 13.-Kylie Minogue-Giving you up-baja 4 12.-Julieta Venegas-Oleada-sube 2 11.-Laura Pausini-Víveme-sube 2 10.-Fey-Barco a venus-baja 3 09.-Moenia-Juegos de Amor-sube 3 08.-Cafe Tacuba-Medio Día-sube 3 07.-La 5ta Estación-Daría-baja 1 06.-Alek Syntek-Un heroe real-baja 1 05.-Goo Goo Dolls-Give a litle bit-baja 2 04.-Juanes-La Camisa Negra-sube 4 03.-Rob Thomas-Lonely no more-sube 1 02.-Tiziano Ferro-Desde mañana no lo se-igual 01.-Shakira con Alejandro Sanz-La Tortura bueno ok,aqui esta el top 20 vh1 del día 25 de Junio hasta luego byeeeeeeeeeeeeee. |
| Posted By: Web_Master Posted On: Jun 25, 2005 Views: 435 | ****Musica Nueva & Retirada**** ***Musica Nueva*** 01.Amerie / 1 Thing 02.Bahiano / Planes 03.Ben Moody & Anastacia / Everything Burns 04.Brian McFadden / Demons 05.Britney Spears / Someday/I Will Understand 06.Cafe Tacuba / Una Mañana 07.Destiny´s Child / Carter 2 U 08.Fall Out Boy / Sugar,We´re Goin´Down 09.JD Natasha / Plastico 10.La Mancha De Rolando / Arde La Ciudad 11.Lena & Alejandro Sanz / Tu Corazon 12.Moby / Beautiful 13.Muse / Stockholm Syndrome 14.Natalie / Goin´Crazy 15.Panda / Cita En El Quirofano 16.Plastilina Mosh / Oxidados 17.Thalia / Amar Sin Ser Amada ***Musica Retirada*** 01.Destiny`s Child / Girl 13semanas/+alta#01(02) |
| Posted By: Web_Master Posted On: Jun 25, 2005 Views: 353 | Resultados del 25/06_02/07 Top 20 Metropoli Musical 344 votos total Grax...!!! por sus votos Shakira & Alejandro Sanz / La Tortura (26)8% Kylie Minogue / Giving You Up (21)6% Destiny`s Chlid / Girl (20)6% Jessica Simpson / These Boots Are Made For Walking (19)6% Black Eyed Peas / Don`t Phunk With My Heart (18)5% Avril Lavigne / He Wasn`t (17)5% Gwen Stefani / Hollaback Girl (16)5% Coldplay / Speed Of Sound (16)5% Eminem / Ass Like That (15)4% Simple Plan / Untitled (15)4% Good Charlotte / We Believe (15)4% Audioslave / Be Yourself (14)4% Paulina Rubio / Mia (14)4% Julieta Venegas / Oleada (14)4% Rob Thomas / Lonely No More (11)3% Backstreet Boys / Incomplete (10)3% Lindsay Lohan / First (8)2% Kelly Clarkson / Behind These Hazel Eyes (7)2% Kelly Osbourne / One Word (7)2% Daniel Powter / Bad Day (7)2% |
| Posted By: SOMEGAY Posted On: Jun 22, 2005 Views: 638 | SOMEGAY AL CAÑO MIERDAS, NO SALIERON VARIAS WORDS EL PREMIO RECIBIDO FUE: 'F****INNG SSHHHIIT 2005" (SU ANTIGUA PAREJA SSHHITIN TIMBERLAKE) |
| Posted By: SOMEGAY Posted On: Jun 22, 2005 Views: 364 | SOMEGAY AL CAÑO ADIOS A BRITNEY SPEARS, QUE SE MUERA EN EL PARTO JUNTO A SU BASTARDO ADIOS A BRITNEY SPEARS, QUE SE MUERA EN EL PARTO JUNTO A SU BASTARDO ADIOS A BRITNEY SPEARS, QUE SE MUERA EN EL PARTO JUNTO A SU BASTARDO ADIOS A BRITNEY SPEARS, QUE SE MUERA EN EL PARTO JUNTO A SU BASTARDO ADIOS A BRITNEY SPEARS, QUE SE MUERA EN EL PARTO JUNTO A SU BASTARDO 'SOMEGAY' FUE DEDICADA A SU HIJO QUE SE CONVERTIRA ALGUN DIA EN GAY COMO LO FUE SU ANTIGUA PAREJA ****TIN TIMBERLAKE Y SU ACTUAL MARIDO, ELLA LESBIANA Y SU HIJO QUE SERA? UN TRASVESTI, PINCHE FAMILIA DE LOCOS, LARGUENSE DEL PLANETA, VAYANSE A MARTE MUERTE A LA ZARNOSA PERRA! 'SOMEGAY' RECIBE EL PREMIO '****ING ****' DEL 2005 SEGUN LA REVISTA PEOPLE EN ESPAÑOL |
| Posted By: Andres Posted On: Jun 22, 2005 Views: 368 | jajajajajaj Somegayyyyyyy jajajajajajajajajajajajajjajajajajaaaaaaaaaaaaaaa |
| Posted By: NUNCA Posted On: Jun 22, 2005 Views: 67 | NUNCA NUNCA! NUNCA! METAN A LA ZORRA SPEARS CON SU VIDEO SOMEGAY! ES LA PORQUERIA 2005 |
| Posted By: lily Posted On: Jun 21, 2005 Views: 143 | hey webmaster cuando van a ser los metropolimusical awards?? |
| Posted By: rogelio Posted On: Jun 20, 2005 Views: 269 | vamos por jessica y por lindsay voten pro ellas dos son las mejores, grasias |
| Posted By: Alex Posted On: Jun 19, 2005 Views: 333 | ahora x jessica ahora todos apoyemos a jessica con these boots are made for walking |
| Posted By: Web_Master Posted On: Jun 18, 2005 Views: 270 | ****Musica Nueva & Retirada*** ****Musica Nueva*** 01.Amaral / El Universo Sobre Mi 02.Elefante / Durmiendo En La Luna 03.Jessica Simpson / These Boots Are Made For Walking 04.Joss Stone / Don't Cha Wanna Ride 05.Reik / Que Vida La Mia 06.U2 / City Of Blinding Lights ***Musica Retirada*** 01.U2 / Sometines You Can`t Make It On Our Own 13semanas/+alta#06 02.Reik / Yo Quisiera 11semanas/+alta#05 03.Joss Stone / Spoiled 05semanas/+alta#05 ***Avisos*** +++Como la web a incrementado el numero de votos en su top 20 metropoli sera ahora en adelante de 2 a 3 opciones para que sigas apoyando a tu artista o grupo favorito +++el nuevo video de Britney Spears sera agregado la proxima semana +++la proxima semana se actualizara las opciones para votar ya que no la eh podido actualizar por mitivos de tiempo y la escuela la lista de votacion +++la web publicara los 50 + pedidos Norte segun los archivos de la pagina hasta que termine junio no se podran colocar los 50 + sur por motivos de no tener los archivos de febrero y parte de marzo se previamnente se avisara la fecha de publicacion de estos por su atencion Grax...!!! si en la semana se presenta algo se publicara a su debido tiempo...!!! |
| Posted By: Web_Master Posted On: Jun 18, 2005 Views: 146 | Resultados del 18/06_25/06 Top 20 Metropoli Musical 866 votes en total Grax...!!! por sus votos sigan apoyando a sus artistas o grupos favoritos Shakira & Alejandro Sanz / La Tortura(50)6% Green Day / Holiday(41)5% Coldplay / Speed Of Sound(40)5% Garbage / Bleed Like Me(36)4% Audioslave / Be Yourself(34)4% The White Stripes / Blue Orchid(32)4% Rob Thomas / Lonely No More(31)4% Black Eyed Peas / Don`t Phunk With My Heart(30)3% Good Charlotte / We Believe(29)3% Gorillaz / Feel God Inc.(28)3% Gwen Stefani / Hollaback Girl(27)3% Simple Plan / Untitled(27)3% Eminem / Ass Like That(26)3% Destiny`s Chlid / Girl(26)3% Kylie Minogue / Giving You Up(26)3% Jojo / Not That Kinda Girl(25)3% U2 / Sometines You Can`t Make It On Our Own(24)3% Backstreet Boys / Incomplete(23)3% Fey / Barco A Venus(22)3% Julieta Venegas / Oleada(21)2% |
| Posted By: rogelio Posted On: Jun 17, 2005 Views: 260 | ya porfa que pasa con lndsay todabia tiene muy pocos votos porfabor voten por ella, |
| Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ] Next Page -> |